|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Приймач FPV Happymodel EP1 ELRS
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | Happymodel |
| Модель | EP1 ELRS Nano |
| Діапазон частот | 2400 – 2500 MHz |
| Процесор | ESP8285 |
| РЧ-модуль | SX1280IMLTRT |
| Макс. частота оновлення | 500 Hz |
| Мін. частота оновлення | 25 Hz |
| Пікове посилення | 2.23 dBi |
| Протокол | CRSF (Betaflight) |
| Прошивка | aec8ad82 |
| Напруга живлення | 5 V |
| Розміри | 10 x 10 x 3 мм |
| Вага | 0.42 г (без антени) |
Ключові особливості
-
Працює на прошивці ExpressLRS, забезпечуючи мінімальну затримку та стабільність зв’язку.
-
Підтримка оновлення прошивки через Wi-Fi, що спрощує налаштування та обслуговування.
-
Мінімальна вага 0.42 г робить його ідеальним для ультралегких FPV дронів.